Шапка
«Первые в металле»

Сальники набивные Ду50 — Ду1400

0

Цены на сальники:

при заказе до 1000 кг – 120р/кг, при заказе от 1000 кг – 110р/кг.

Сальники набивные предназначены для пропуска металлических труб через стены водопроводно-канализационных сооружений в мокрых и сухих грунтах по территории РФ. Сальники набивные могут применятся при перепаде давления на сальнике не более 0,1 МПа при температуре не выше +50 оС, при неагрессивных средах.

Технические характеристики. В серии разработаны набивные сальники набивные с длинной корпуса L=200,300,500,800 мм для пропуска через стены сооружений труб с условным проходом Ду50,80,100,125,150,250,300,350,400, 500,600,700,800,900,1000,1200,1400. Шифр сальника соответствует Ду пропускаемой через него трубы.

Указания по установке сальников. Сальник набивной должен быть выбран так, чтобы толщина стены была равна или меньше длины корпуса сальника. Для предохранения корпуса сальника от смещения его необходимо надежно закрепить и приварить к проходящей рядом горизонтальной и вертикальной арматуре.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

D трубы — условный проход пропускаемой трубы, мм
D1 — диаметр пропускаемой трубы (наружный), мм
D2 — диаметр сальника (наружный), мм
D3 — диаметр сальника с толщиной сварного шва для ребер, мм
D4 — диаметр сальника с ребрами, мм
L — длина сальника, мм

L — длина сальника, мм
Шифр сальника D трубы Основные размеры сальника L=200, мм Масса, кг
D1 D2 D3 D4 d
Ду50 57 89 114 116 185 7  5,6
Ду80 89 115 140 142 215  6,9
Ду100 108 140 165 167 240  8,2
Ду125 133 191 219 221 290  14,0
Ду150 159 239 273 275 345 10  20,3
Ду200 219 239 273 275 345  16,0
Ду250 273 291 325 327 395  18,8
Ду300 325 382 426 428 500 15  34,4
Ду350 377 430 478 480 550  42,7
Ду400 426 484 530 532 600  45,8
Ду500 530 584 630 632 735  57,0
Ду600 630 672 720 722 810  64,9
Ду700 720 772 820 823 920  78,5
Ду800 820 872 920 923 1030  89,3
Ду900 920 972 1020 1023 1130  98,6
Ду1000 1020 1070 1120 1123 1230  113,7
Ду1200 1220 1270 1320 1323 1430  135,0
Ду1400 1420 1470 1520 1523 1630  155,5
Шифр сальника D трубы Основные размеры сальника L=300, мм Масса, кг
D1 D2 D3 D4 d
Ду50 57 89 114 116 185 7  7,0
Ду80 89 115 140 142 215  8,7
Ду100 108 140 165 167 240  10,4
Ду125 133 191 219 221 290  17,9
Ду150 159 239 273 275 345 10  25,5
Ду200 219 239 273 275 345  20,6
Ду250 273 291 325 327 395  24,1
Ду300 325 382 426 428 500 15  42,5
Ду350 377 430 478 480 550  54,1
Ду400 426 484 530 532 600  57,3
Ду500 530 584 630 632 735  70,9
Ду600 630 672 720 722 810  82,1
Ду700 720 772 820 823 920  98,9
Ду800 820 872 920 923 1030  112,3
Ду900 920 972 1020 1023 1130  124,1
Ду1000 1020 1070 1120 1123 1230  144,5
Ду1200 1220 1270 1320 1323 1430  171,3
Ду1400 1420 1470 1520 1523 1630  198,1
Шифр сальника D трубы Основные размеры сальника L=500, мм Масса, кг
D1 D2 D3 D4 d
Ду50 57 89 114 116 185 7  9,4
Ду80 89 115 140 142 215  11,6
Ду100 108 140 165 167 240  13,9
Ду125 133 191 219 221 290  24,1
Ду150 159 239 273 275 345 10  33,3
Ду200 219 239 273 275 345  28,6
Ду250 273 291 325 327 395  33,9
Ду300 325 382 426 428 500 15  55,9
Ду350 377 430 478 480 550  73,8
Ду400 426 484 530 532 600  76,5
Ду500 530 584 630 632 735  94,0
Ду600 630 672 720 722 810  112,2
Ду700 720 772 820 823 920  133,0
Ду800 820 872 920 923 1030  150,6
Ду900 920 972 1020 1023 1130  166,1
Ду1000 1020 1070 1120 1123 1230  196,4
Ду1200 1220 1270 1320 1323 1430  232,7
Ду1400 1420 1470 1520 1523 1630  268,0
Шифр сальника D трубы Основные размеры сальника L=800, мм Масса, кг
D1 D2 D3 D4 d
Ду50 57 89 114 116 185 7  13,0
Ду80 89 115 140 142 215  16,1
Ду100 108 140 165 167 240  19,3
Ду125 133 191 219 221 290  33,6
Ду150 159 239 273 275 345 10  45,2
Ду200 219 239 273 275 345  40,5
Ду250 273 291 325 327 395  48,1
Ду300 325 382 426 428 500 15  74,5
Ду350 377 430 478 480 550  101,6
Ду400 426 484 530 532 600  103,5
Ду500 530 584 630 632 735  126,2
Ду600 630 672 720 722 810  154,4
Ду700 720 772 820 823 920  180,9
Ду800 820 872 920 923 1030  204,6
Ду900 920 972 1020 1023 1130  226,1
Ду1000 1020 1070 1120 1123 1230  270,4
Ду1200 1220 1270 1320 1323 1430  319,7
Ду1400 1420 1470 1520 1523 1630  369,0
Сальник набивной Диаметр условного прохода, мм Длина, мм Цена, руб. с  НДС
ТМ.89 50 200 1400
ТМ.89-01 80 200 1700
ТМ.89-02 100 200 1900
ТМ.89-03 125 200 2450
ТМ.89-04 150 200 3750
ТМ.89-05 200 200 3750
ТМ.89-06 250 200 4370
ТМ.89-07 300 200 6520
ТМ.89-08 350 200 8520
ТМ.89-09 400 200 8660
ТМ.89-10 500 200 11090
ТМ.89-11 600 200 13420
ТМ.89-12 700 200 15560
ТМ.89-13 800 200 17970
ТМ.89-14 900 200 18970
ТМ.89-15 1000 200 22240
ТМ.89-16 1200 200 26140
ТМ.89-17 1400 200 30130
САЛЬНИК НАБИВНОЙ СЕРИЯ 5.900-2, L=300
Сальник набивной Диаметр условного прохода, мм Длина, мм Цена, руб. с НДС
ТМ.90 50 300 1620
ТМ.90-01 80 300 1940
ТМ.90-02 100 300 2160
ТМ.90-03 125 300 3270
ТМ.90-04 150 300 4210
ТМ.90-05 200 300 4210
ТМ.90-06 250 300 5210
ТМ.90-07 300 300 7500
ТМ.90-08 350 300 9650
ТМ.90-09 400 300 9930
ТМ.90-10 500 300 12650
ТМ.90-11 600 300 16160
ТМ.90-12 700 300 17630
ТМ.90-13 800 300 20940
ТМ.90-14 900 300 22280
ТМ.90-15 1000 300 26010
ТМ.90-16 1200 300 30590
ТМ.90-17 1400 300 35300
 САЛЬНИК НАБИВНОЙ СЕРИЯ 5.900-2, L=500
Сальник набивной Диаметр условного прохода, мм Длина, мм Цена, руб. с НДС
ТМ.91 50 500 2180
ТМ.91-01 80 500 2380
ТМ.91-02 100 500 2680
ТМ.91-03 125 500 3870
ТМ.91-04 150 500 5110
ТМ.91-05 200 500 5110
ТМ.91-06 250 500 6900
ТМ.91-07 300 500 9440
ТМ.91-08 350 500 16090
ТМ.91-09 400 500 12410
ТМ.91-10 500 500 15760
ТМ.91-11 600 500 18910
ТМ.91-12 700 500 21760
ТМ.91-13 800 500 27060
ТМ.91-14 900 500 29080
ТМ.91-15 1000 500 33510
ТМ.91-16 1200 500 39490
ТМ.91-17 1400 500 45610
САЛЬНИК НАБИВНОЙ СЕРИЯ 5.900-2, L=800
Сальник набивной Диаметр условного прохода, мм Длина, мм Цена, руб. с НДС
ТМ.92 50 800 3170
ТМ.92-01 80 800 3060
ТМ.92-02 100 800 3450
ТМ.92-03 125 800 4770
ТМ.92-04 150 800 6470
ТМ.92-05 200 800 6470
ТМ.92-06 250 800 9420
ТМ.92-07 300 800 12370
ТМ.92-08 350 800 15240
ТМ.92-09 400 800 16160
ТМ.92-10 500 800 20420
ТМ.92-11 600 800 24390
ТМ.92-12 700 800 27960
ТМ.92-13 800 800 36220
ТМ.92-14 900 800 39270
ТМ.92-15 1000 800 44790
ТМ.92-16 1200 800 52830
ТМ.92-17 1400 800 61080

Цены на сальники: при заказе до 1000 кг – 120р/кг, при заказе от 1000 кг – 110р/кг.

Точную цену на изделия уточняйте у менеджера по продажам.